Revisión de tokens de Poodl y predicción de precios: Will Poodle Hit $ 1

Bienvenido a esta revisión y predicción de precios de Poodl Token, donde aprenderá y sabrá todo sobre el Poodl Token, desde su valor, cómo comprarlo para predecir su precio en el futuro cercano.

¿Qué es POODL?

POODL es una ficha deflacionaria ERC-20. En particular, el 1% de cada transacción se quema automáticamente y otro 1% se redistribuye a los titulares, como en el caso del Safemoon Token. $ POODL combina el poder de la cultura de Internet y DeFi para crear la moneda del futuro.

CANICHE NFT

POODL pronto lanzará oficialmente su colección POODL NFT. se asociarán con artistas de todo el mundo para crear NFT POODL oficiales. Pronto estaremos recompensando a los poseedores con estos, así que, como siempre, solo HODL. ¡Más pronto!

$ POODL Tokenomics

$ POODL tenía 100,000,000,000,000 tokens como reserva original, no se pueden acuñar tokens nuevos:

El 95% del efectivo proporcionado está bloqueado
El 1% de cada transacción se quema permanentemente
El 1% de cada transacción se redistribuye automáticamente a todos los titulares de tokens POODL de acuerdo con la cantidad que tienen
Dirección del contrato: 0x9876A5bc27ff511bF5dA8f58c8F93281E5BD1f21

Cómo comprar un token POODL

como comprar caniche

Predicción del precio del token de caniche 2021

Mes Precio medio ($) Cambio (%)
Abril de 2021 0,00000047 US $ 62,91%
Mayo 2021 $ 0.00000041 USD 43.62%
Junio ​​de 2021 $ 0.00000038 33.97%
Julio de 2021 $ 0.00000044 USD 53.36%
Agosto 2021 $ 0.00000042 USD 47.55%
Septiembre de 2021 $ 0.00000040 USD 37.72%
Octubre de 2021 $ 0.00000042 USD 46.83%
Noviembre de 2021 0,00000048 USD 67,59%
Diciembre de 2021 0,00000038 USD 31,23%

Predicción del precio del token de caniche 2022

Mes Precio medio ($) Cambio (%)
Enero de 2022 0,00000044 USD 54,16%
Febrero de 2022 $ 0.00000047 USD 65.4%
Marzo de 2022 0,00000044 USD 54,33%
Abril de 2022 0,00000045 $ 58,33%
Mayo de 2022 $ 0.00000050 75.38%
Junio ​​de 2022 0,00000046 $ 60,14%
Julio de 2022 $ 0.00000046 61.9%
Agosto de 2022 0,00000053 USD 85,06%
Septiembre de 2022 0,00000054 88,38%
Octubre de 2022 0,00000048 USD 65,91%
Noviembre de 2022 $ 0.00000054 87.75%
Diciembre de 2022 0,00000052 USD 80,23%

Predicción del precio del token POODL 2023

Mes Precio medio ($) Cambio (%)
Enero de 2023 $ 0.00000069 140.44%
Febrero de 2023 $ 0.00000052 80.3%
Marzo de 2023 $ 0.00000063 USD 120.12%
Abril de 2023 $ 0.00000060107.49%
Mayo de 2023 $ 0.00000066 129.64%
Junio ​​de 2023 $ 0.00000058 103.7%
Julio de 2023 $ 0.00000050 USD 73.18%
Agosto 2023 $ 0.00000069 USD 141.98%
Septiembre de 2023 $ 0.00000071 $ 145.64%
Octubre de 2023 0.00000071 $ 147.51 USD%
Noviembre de 2023 0,00000060 $ 109,49%
Diciembre de 2023 0,00000060 USD 107,46%

Predicción del precio del token de caniche 2024

Mes Precio medio ($) Cambio (%)
Enero de 2024 0,00000086 $ 198,2%
Febrero de 2024 $ 0.00000080 177.77%
Marzo de 2024 $ 0.00000067 135.09%
Abril de 2024 $ 0.00000076 163.88%
Mayo de 2024 0,00000078 USD 171,04%
Junio ​​de 2024 $ 0.00000079 $ 174.31%
Julio de 2024 $ 0.00000068 135.53%
Agosto de 2024 $ 0.00000077 $ 167.07%
Septiembre de 2024 $ 0.00000075 $ 161.17%
Octubre de 2024 $ 0.00000069 USD 140.43%
Noviembre de 2024 0,00000059 US $ 103,91%
Diciembre de 2024 $ 0.00000062 USD 114.47%

Predicción del precio del token de caniche 2025

Mes Precio medio ($) Cambio (%)
Enero de 2025 $ 0.00000085 196.25%
Febrero de 2025 0,00000088 USD 206,62%
Marzo de 2025 $ 0.00000094 $ 228.48%
Abril de 2025 $ 0.00000087 201.39%
Mayo de 2025 $ 0.00000095 231.46%
Junio ​​de 2025 0,00000077 $ US $ 167,13%
Julio de 2025 $ 0.00000078 USD 172.42%
Agosto de 2025 0,00000080 USD 177,55%
Septiembre de 2025 $ 0.00000076 USD 166.22%
Octubre de 2025 0,00000085 $ 197,16%
Noviembre de 2025 0,00000 100 USD 247,84%
Diciembre de 2025 0,00000082 USD 186,88%

Predicción del precio del token de caniche 2026

Mes Precio medio ($) Cambio (%)
Enero de 2026 0,00000091 218,54%
Febrero de 2026 $ 0.00000107 271.96%
Marzo de 2026 $ 0.00000105 266.7%
Abril de 2026 0,00000100 USD 247,35%
Mayo 2026 0,00000111 USD 288,01%
Junio ​​de 2026 $ 0.00000101 252.45%
Julio de 2026 $ 0.00000090 $ 211.92%
Agosto de 2026 $ 0.00000112 US $ 291.05%
Septiembre de 2026 $ 0.00000087 USD 201.46%
Octubre de 2026 $ 0.00000094 227.47%
Nov 2026 $ 0.00000111 USD 286.21%
Diciembre de 2026 0,00000105 USD 265,06%

Predicción del precio del token de caniche 2027

Mes Precio medio ($) Cambio (%)
Enero de 2027 $ 0.00000117 $ 308.78%
Febrero de 2027 $ 0.00000122 USD 324.96%
Marzo de 2027 $ 0.00000109 279.34%
Abril de 2027 $ 0.00000118 310.87%
Mayo 2027 0,00000120 USD 317,35%
Junio ​​de 2027 $ 0.00000109 280.88%
Julio de 2027 $ 0.00000128 USD 345.31%
Agosto de 2027 $ 0.00000114 US $ 298.06%
Septiembre de 2027 $ 0.00000126 USD 338.97%
Octubre de 2027 0,00000104 $ 263,88%
Noviembre de 2027 $ 0.00000104 262.94%
Dic 2027 $ 0.00000106 269.76%

Predicción del precio del token Poodle 2028

Mes Precio medio ($) Cambio (%)
Enero de 2028 $ 0.00000135 USD 368.6%
Febrero de 2028 $ 0.00000122 USD 323.96%
Marzo de 2028 0,00000139 USD 384,26%
Abril de 2028 0,00000143 USD 397,84%
Mayo de 2028 0,00000131 USD 355,98%
Junio ​​de 2028 0,00000137 USD 377,09%
Julio de 2028 0,00000117 US $ 308,88%
Agosto de 2028 0,00000136 USD 375,23%
Septiembre de 2028 $ 0.00000143 USD 399.27%
Octubre de 2028 0.00000135 $ 370.33%
Noviembre de 2028 $ 0.00000139 382.63%
Diciembre de 2028 0,00000139 USD 385,8%

* Nuestras previsiones se realizan sobre la base de datos históricos. No somos responsables de las ganancias / pérdidas.

¿Es POODL una buena inversión? | ¿Llegará a $ 1?

Según la investigación analítica, podemos decir que Poodl es una buena inversión para todos.

Sin embargo, tenga en cuenta que no somos un asesor financiero ni damos consejos financieros de esta revisión del token de poodl, podemos decir que es una buena inversión y el token de poodl tiende a llegar a $ 1, pero no podemos decir cuánto tiempo. eso tomará.

Finalmente, hemos llegado al final de Poodle Token Review, si le gusta esta publicación, asegúrese de suscribirse a este blog para obtener más información.

__________________________________________________________________

Subir